La jornada 17 de la Liga MX llegó a su fin y con ello quedaron definidos los equipos que avanzaron de manera directa a la Liguilla, así como los que irán al repechaje y los que tendrán que pagar la multa del no descenso.
Resultados
Local | Visitante | Fecha | ||
Necaxa | 0 | Guadalajara | 1 | Vie 29 de Abr de 2022 |
Mazatlán FC | 2 | Puebla | 1 | Vie 29 de Abr de 2022 |
Querétaro | 4 | FC Juarez | 0 | Sab 30 de Abr de 2022 |
Atlas | 1 | Tigres | 1 | Sab 30 de Abr de 2022 |
Monterrey | 2 | Tijuana | 0 | Sab 30 de Abr de 2022 |
América | 0 | Cruz Azul | 0 | Sab 30 de Abr de 2022 |
Pumas | 0 | Pachuca | 1 | Dom 1 de May de 2022 |
San Luis | 1 | Santos | 3 | Dom 1 de May de 2022 |
León | 1 | Toluca | 4 | Dom 1 de May de 2022 |
Tabla General
Pachuca | 38 Puntos |
Tigres | 33 Puntos |
Atlas | 27 Puntos |
América | 26 Puntos |
Puebla | 26 Puntos |
Chivas | 26 Puntos |
Monterrey | 26 Puntos |
Cruz Azul | 25 Puntos |
Necaxa | 23 Puntos |
San Luis | 23 Puntos |
Pumas | 22 Puntos |
Mazatlán | 21 Puntos |
León | 21 Puntos |
Santos Laguna | 20 Puntos |
Toluca | 19 Puntos |
Querétaro | 17 Puntos |
Tijuana | 17 Puntos |
FC Juárez | 11 Puntos |
En los primeros lugares, Pachuca, Tigres, América y Atlas tendrán que esperar una semana para conocer a sus rivales en los cuartos de final luego de que se definan los duelos del repechaje.
Por otro lado, Juárez quedó en el último lugar, teniendo que pagar la multa junto a Toluca y Tijuana.