Las Águilas aprovecharon la combinación de resultados y son el nuevo líder del torneo
CDMX/ESTO.- Tras 12 fechas del Apertura 2022, la pelea por el liderato general de la competencia concluyó con el América en la parte alta de la tabla, los 25 puntos de las Águilas igualan a los de Monterrey, aunque los Rayados tienen un partido más.
Cruz Azul sumó un nuevo empate que no ayuda de mucho a la situación que viven actualmente, mientras que los Pumas también igualaron ante el Atlas, y las Chivas vivieron el mismo caso contra los Diablos Rojos del Toluca.
TABLA DE POSICIONES
Pos. | PJ | Pts | |
---|---|---|---|
1 | AMR | 12 | 25 |
2 | MNT | 13 | 25 |
3 | PCH | 12 | 24 |
4 | LAG | 12 | 22 |
5 | Toluca | 13 | 22 |
6 | TIG | 12 | 21 |
7 | NEC | 12 | 17 |
8 | GUA | 12 | 16 |
9 | Puebla | 12 | 15 |
10 | LUI | 13 | 15 |
11 | TIJ | 13 | 15 |
12 | Juárez | 12 | 13 |
13 | Mazatlán | 12 | 12 |
14 | LEO | 12 | 12 |
15 | CRZ | 12 | 12 |
16 | ATL | 13 | 10 |
17 | Pumas | 12 | 10 |
18 | QUE | 13 | 8 |
Lee la nota completa en ESTO